フィリピン旅行に興味が湧いてきて「フィリピンの夜遊びへ行ってみよう!」と思ったとき、
「フィリピン旅行行くにはいいけど、予算はいくら持って行けばいいんだろう?」
費用のことが一番最初にきになりますよね?
フィリピン旅行の夜遊びやスキューバーダイビングの相場は、「日本より安い」と考えてもらっていいと思います。
費用については、地域や遊び方、交渉によって変わってくるので、はっきり「この遊びはいくら」とは言えないところもあります。
けれども、お店ごとの料金相場があるので、そちらを参考にしてもらえるとおおまかな予算は事前に準備することができます。
ちなみにわたしの場合は、夜遊びやスキューバーダイビング、マッサージ、食費、現地の移動費を含めて28泊29日で現地で(約450,000円)使いました。
これに飛行機代(約74,000円)とホテル代(約128,000円)コロナワクチン未接種の為日本で渡航前24時間以内の抗原検査(2,900円)を含めると、合計で(約655,000円)でした。
この記事では男一人で、はじめてフィリピンへ夜遊びやスキューバーダイビングをやりに行くかたのために、2023年実際にわたしが遊んできた費用をご紹介していきます。
フィリピン旅行に渡航される方に向けてXでも最新情報を発信しています。
フィリピン旅行の1ヶ月費用
写真:phl-trip.com
わたしが、2023年フィリピン旅行に渡航した旅行日程は、28泊29日です。
1日目:マニラ(エルミタ)
2日~14日目:プエルトガレラ(サバンビーチ)
15日目:マニラ(エルミタ)
16日目:マニラ(マカティ)
17日~19日目:アンヘレス
20日~21日目:スービック(バレット)
22日目:アンヘレス
23日目:セブ島(セブシティ)
24日~25日目:セブ島(モアルボアル)
26日目:セブ島(セブシティ)
27日~28日目:マニラ(マカティ)
こちらの日程でフィリピン旅行をしてきました。
各日で、使った金額を算出していきます。
また、フィリピンペソから日本円への返還レートは1ペソ=2,52円で計算しました。
1日目マニラ・マラテ
| 1日目 | ペソ | 日本円 |
|---|
| 空港Simカード | 1,500 | 3,780 |
| Grabタクシー | 500 | 1,260 |
| 夕食 | 75 | 189 |
| 711(コンビニ) | 297 | 748 |
| 小計 | 2,372 | 5,977 |
2日目プエルトガレラ
| 2日目 | ペソ | 日本円 |
|---|
| SI-KATバス・フェリー(往復) | 2,900 | 7,308 |
| バタンガス港ターミナルフィー | 30 | 75 |
| バラテロ港ターミナルフィー | 120 | 302 |
| トライシクル | 300 | 756 |
| 夕食 | 150 | 378 |
| スーパー | 863 | 2,174 |
| ドリアン・マンゴー | 490 | 1,234 |
| ゴーゴーバードリンク | 500 | 1,260 |
| バーファイン | 4,500 | 11,340 |
| 小計 | 9,853 | 24,827 |
3日目プエルトガレラ
| 3日目 | ペソ | 日本円 |
|---|
| マッサージ(1時間全身オイル) | 500+100チップ | 1,512 |
| アイランドホッピング(3時間ボート貸し切り) | 1,200+100チップ | 3,276 |
| 夕食 | 140 | 352 |
| 小計 | 2,040 | 5,140 |
4日目プエルトガレラ
| 4日目 | ペソ | 日本円 |
|---|
| スキューバーダイビング(2ダイブボート) | 2,400+チップ200 | 6,552 |
| 昼食(カレンデリア) | 135 | 340 |
| スーパー | 53 | 133 |
| アイス | 70 | 176 |
| ゴーゴーバードリンク | 850+チップ150 | 2,520 |
| 小計 | 3,858 | 9,721 |
5日目プエルトガレラ
| 5日目 | ペソ | 日本円 |
|---|
| スキューバーダイビング(2ダイブボート) | 2,400+チップ200 | 6,552 |
| 昼食(バーガー屋) | 70 | 176 |
| 夕食(カレンデリア) | 165 | 415 |
| マンゴー2個 | 126 | 317 |
| スーパー | 421 | 1,060 |
| ゴーゴーバードリンク(1軒目) | 500 | 1,260 |
| ゴーゴーバードリンク(2軒目) | 850 | 2,142 |
| バーファイン | 4,500+チップ1,000 | 13,860 |
| スーパー | 120 | 302 |
| 小計 | 10,352 | 26,084 |
6日目プエルトガレラ
| 6日目 | ペソ | 日本円 |
|---|
| マッサージ(1時間全身オイル) | 500+チップ100 | 1,512 |
| 昼食カレンデリア | 110 | 277 |
| ミルクティー | 120 | 302 |
| 711 | 206 | 519 |
| スーパー | 80 | 201 |
| 夕食(ハンバーガー×2) | 170 | 428 |
| スーパー | 230 | 579 |
| ゴーゴーバー、ドリンク | 1,000 | 2,520 |
| バーファイン | 4,500 | 11,340 |
| 韓国料理屋 | 1,050 | 2,646 |
| 小計 | 8,066 | 20,324 |
7日目プエルトガレラ
| 7日目 | ペソ | 日本円 |
|---|
| ホワイトビーチ観光(バイクチャーター+写真撮影依頼) | 600+チップ200 | 2,016 |
| 朝食(フィリピンレストラン) | 480 | 1,209 |
| ホワイトビーチ(記念撮影代金) | 20×2人 | 100 |
| 711 | 206 | 519 |
| アイス店 | 70 | 176 |
| マッサージ(全身オイル2時間) | 1,000+チップ100
| 2,772 |
| シュウマイ | 20 | 50 |
| 夕食(フィリピンレストラン) | 100 | 252 |
| ゴーゴーバー(1軒目ドリンク) | 500 | 1,260 |
| ゴーゴーバー(2軒目ドリンク) | 600 | 1,512 |
| バーファイン | 4,500+チップ300 | 12,096 |
| 夜食(フィリピンレストラン) | 400 | 1,008 |
| スーパー | 80 | 201 |
| 小計 | 9,196 | 23,171 |
8日目プエルトガレラ
| 8日目 | ペソ | 日本円 |
|---|
| ブランチ(フィリピンレストラン) | 170 | 428 |
| マッサージ(全身オイル2時間) | 1,100 | 2,772 |
| スーパー | 250 | 630 |
| 夕食(フィリピンレストラン) | 100 | 252 |
| スーパー | 224 | 564 |
| ゴーゴーバー(ドリンク) | 600 | 1,512 |
| バーファイン | 4,500+チップ200 | 11,844 |
| 小計 | 7,144 | 18,002 |
9日目プエルトガレラ
| 9日目 | ペソ | 日本円 |
|---|
| スーパー | 295 | 743 |
| 昼食(カレンデリア・テイクアウト) | 60 | 151 |
| 昼食(フィリピンレストラン) | 80 | 201 |
| 夕食(地中海レストラン) | 895+チップ100 | 2,507 |
| ゴーゴーバー(ドリンク) | 500 | 1,260 |
| 小計 | 1,930 | 4,862 |
10日目プエルトガレラ
| 10日目 | ペソ | 日本円 |
|---|
| 昼食(カレンデリア・テイクアウト) | 60 | 151 |
| 昼食(フィリピンレストラン) | 135 | 340 |
| マッサージ(全身オイル1時間) | 500+チップ60 | 1,411 |
| スーパー | 230 | 579 |
| 夕食(スペシャルバーガー×2個) | 170 | 428 |
| スーパー | 185 | 453 |
| ゴーゴーバー(1軒目ドリンク) | 950 | 2,394 |
| ゴーゴーバー(2軒目ドリンク) | 500 | 1,260 |
| バーファイン | 4,500+チップ500 | 12,600 |
| スーパー | 150 | 378 |
| 小計 | 7,940 | 19,994 |
11日目プエルトガレラ
| 11日目 | ペソ | 日本円 |
|---|
| 昼食(フィリピンレストラン) | 135 | 340 |
| スーパー | 255 | 642 |
| スーパー | 538 | 1,355 |
| 果物屋 | 100 | 252 |
| ゴーゴーバー(1軒目ドリンク) | 450 | 1,134 |
| ゴーゴーバー(2軒目ドリンク) | 500+チップ500 | 2,520 |
| 小計 | 2,478 | 6,243 |
12日目プエルトガレラ
| 12日目 | ペソ | 日本円 |
|---|
| スーパー | 205 | 516 |
| マンゴージュース | 100 | 252 |
| TAMARAW FALL(入場料) | 50 | 126 |
| 昼食 | 360 | 907 |
| 観光ガイド料 | 1,000+チップ300 | 3,276 |
| 夕食 | 180 | 453 |
| スーパー | 260 | 655 |
| ゴーゴーバー(ドリンク) | 500 | 1,260 |
| バーファイン | 4,500+チップ500 | 12,600 |
| 小計 | 7,955 | 20,045 |
13日目プエルトガレラ
| 13日目 | ペソ | 日本円 |
|---|
| 朝食(カレンデリア) | 145 | 365 |
| マッサージ(全身オイル2時間) | 800+チップ100 | 2,268 |
| ステーキ店(Papa Fred’s Steak House) | 1,485+チップ100 | 3,994 |
| スーパー | 500 | 1,260 |
| 果物販売店 | 100 | 252 |
| 合計 | 3,231 | 8,139 |
14日目プエルトガレラ
| 14日目 | ペソ | 日本円 |
|---|
| ブランチ(ホテルのレストラン) | 1,350+チップ150 | 1,780 |
| ゴーゴー嬢(チップ) | 500 | 1,260 |
| マッサージ(全身オイル2時間) | 800+チップ100 | 2,268 |
| バーベキュー×3本 | 30 | 75 |
| スーパー | 331 | 834 |
| 小計 | 3,261 | 8,217 |
15日目マニラ・エルミタ
| 15日目 | ペソ | 日本円 |
|---|
| タホ | 50 | 126 |
| バイク・サバン~バラテロ港 | 200 | 504 |
| フェリー内・カップラーメンのお湯 | 5 | 12 |
| 711 | 179 | 451 |
| 夕食(インド料理店) | 324 | 816 |
| LAカフェ(ドリンク×6本・ピスタチオ・シシグ・2階席チャージ料) | 1,840 | 4,636 |
| 水(ペットボトル) | 10 | 25 |
| 小計 | 2,608 | 6,570 |
16日目マニラ・マカティ
| 16日目 | ペソ | 日本円 |
|---|
| 711(朝食) | 235 | 592 |
| Grabタクシー(エルミタ~マカティ) | 295 | 743 |
| 昼食(AI Tarboosh・アラブ料理店) | 748+チップ40 | 1,985 |
| 711 | 70 | 176 |
| ミリエンダ(おやつバーベキュー) | 40 | 100 |
| ゴーゴーバー(Kojax♡PlanB)本人ドリンク250ペソ×1本+キャストドリンク400ペソ×2杯 | 1,050 | 2,646 |
| ゴーゴーバー(LIPS)本人ドリンク250ペソ×1本+キャストドリンク400ペソ×2杯 | 1,050 | 2,646 |
| 夕食(P Bugos St Cafe Cubana) | 719+チップ50 | 1,937 |
| ゴーゴーバー(Kojax♡PlanB)本人ドリンク250ペソ×1本+キャストドリンク400ペソ×3杯(チップ200ペソ) | 1,650 | 4,158 |
| 711 | 217 | 546 |
| 小計 | 6,114 | 15,403 |
17日目アンヘレス
| 17日目 | ペソ | 日本円 |
|---|
| 711 | 56 | 141 |
| Grabタクシー(Red Planet Makati Avenue~Tri Noma) | 440 | 1,108 |
| バス(Tri Noma~アンヘレスDauバスターミナル) | 180 | 453 |
| 昼食(バーガーキング) | 149 | 375 |
| 1軒目ゴーゴーバー(本人ドリンク) | 150 | 378 |
| 2軒目ゴーゴーバー(本人ドリンク) | 150 | 378 |
| 3軒目ゴーゴーバー(本人ドリンク+キャストドリンク) | 500 | 1,260 |
| 夕食(ココモズレストラン) | 450+チップ50 | 1,260 |
| 4軒目ゴーゴーバー(本人ドリンク+キャストドリンク) | 500 | 1,260 |
| 711 | 206 | 519 |
| バーファイン | 4,500+チップ500 | 12,600 |
| 小計 | 7,831 | 19,732 |
18日目アンヘレス
| 18日目 | ペソ | 日本円 |
|---|
| ジプニー | 14 | 35 |
| プリメタ(ドリンク)本人130ペソ+キャストドリンク250ペソ | 380 | 957 |
| バーファイン2,500+チップ400 | 2,900 | 7,308 |
| トライシクル | 100 | 252 |
| 下着販売店(Tバック) | 70 | 176 |
| スーパー | 383 | 965 |
| 711 | 376 | 947 |
| 夕食 | 128+チップ20 | 372 |
| 711 | 191 | 481 |
| ゴーゴーバー(ドリンク)本人150ペソ+キャストドリンク350ペソ | 500+チップ50 | 1,386 |
| スーパー | 452 | 1,139 |
| 小計 | 5,564 | 14,018 |
19日目アンヘレス
| 19日目 | ペソ | 日本円 |
|---|
| スーパー | 262 | 660 |
| 昼食(Margarita Station) | 236+チップ20 | 645 |
| 711 | 58 | 146 |
嬢(直接交渉)
| 4,000+チップ500 | 11,340 |
| 小計 | 5,076 | 12,791 |
20日目スービック・バレット
| 20日目 | ペソ | 日本円 |
|---|
| トライシクル(ABC Hotel~Dauバスターミナル) | 150 | 378 |
| バス(アンヘレス・Dauバスターミナル~スービック・オロンガポバスターミナル) | 214 | 539 |
| トイレ | 5 | 12 |
| ジプニー | 17 | 42 |
| 昼食(カレンデリア) | 160 | 403 |
| スーパー | 157 | 395 |
| マッサージ店 | 400+チップ50 | 1,134 |
| スーパー | 15 | 37 |
| ゴーゴーバー1軒目(ドリンク) | 380 | 957 |
| ゴーゴーバー2軒目(ドリンク) | 380 | 957 |
| ゴーゴーバー3軒目(ドリンク) | 380 | 957 |
| ゴーゴーバー4軒目(ドリンク) | 2,100 | 5292 |
| トライシクル | 300 | 756 |
| 小計 | 4,708 | 11,859 |
21日目スービック・バリオバレット
| 21日目 | ペソ | 日本円 |
|---|
| 711 | 197 | 496 |
| スーパー | 107 | 269 |
| スーパー | 157 | 395 |
| 昼食レストラン | 415+チップ35 | 1,134 |
| マッサージ店(1時間全身オイル) | 450+チップ50 | 1,260 |
| ゴーゴーバー(1軒目)本人ドリンク100+キャストドリンク300+ルンピア20 | 420 | 1,058 |
| ゴーゴーバー(2軒目)本人+ドライバードリンク100×4本+キャスドリ450×4本・タバコ500+ピーナッツ50+フライドポテト160+チップ200×2人 | 3,310 | 8,341 |
| ゴーゴーバー(3軒目) | 650 | 1,638 |
| 夜食(Jollibee)×2人前 | 370 | 932 |
| トライシクルドライバー | 400 | 1,008 |
| 小計 | 6,561 | 16,531 |
22日目アンヘレス
| 22日目 | ペソ | 日本円 |
|---|
| サリサリストアー | 15 | 37 |
| トライシクル(The Pub Hotel)~オロンガポ | 200 | 504 |
| バス(オロンガポ~アンヘレスDAU) | 214 | 539 |
| バス車内販売(カシューナッツ) | 50 | 126 |
| トライシクル(アンヘレスDAU~EUROTEL) | 150 | 378 |
| 昼食(SMシティ・クラーク・RAMEN NAGI) | 888 | 2,237 |
| エロマッサージ店 | 1,000 | 2520 |
| 夕食(Margarita Station) | 303+チップ20 | 813 |
| 711 | 408 | 1,028 |
| ゴーゴーバー(1軒目) | 150 | 378 |
| ゴーゴーバー(2軒目) | 1,100 | 2,772 |
| バーベキュー | 30 | 75 |
| 711 | 35 | 88 |
| 小計 | 4,563 | 11,495 |
23日目セブ島・セブシティ
| 23日目 | ペソ | 日本円 |
|---|
| Grab アンヘレス・EUROTEL~クラーク国際空港 | 120 | 302 |
| 空港(菓子) | 35 | 88 |
| 昼食(機内・辛ラーメン) | 150 | 378 |
| Grab(セブ・マクタン国際空港~ABC Hotel(セブシティ) | 383+20チップ | 1,015 |
| パン屋 | 10 | 25 |
| ミニストップ | 69 | 173 |
| 夕食(Mang INASAL) | 215 | 541 |
| 果物屋 | 85 | 214 |
| 711 | 255 | 642 |
| ゴーゴーバー1軒目(ドリンク) | 125本人+100エントランスフィー | 567 |
| ゴーゴーバー2軒目(ドリンク) | 200本人+300×2キャストドリンク | 2,016 |
| ゴーゴーバー3軒目(ドリンク) | 120×2本人+350×2キャストドリンク | 2,368 |
| ゴーゴーバー4軒目(ドリンク) | 100×2本人+460×6キャストドリンク+500×2チップ | 9,979 |
| ゴーゴーバー5軒目(ドリンク) | 125本人 | 315 |
| ゴーゴーバー6軒目(ドリンク) | 100本人+350×2+200チップ | 2,520 |
| 夜食 | 180 | 453 |
| 小計 | 8,572 | 21,596 |
24日目セブ島・モアルボアル
| 24日目 | ペソ | 日本円 |
|---|
| 朝食(チキン+ライス) | 30 | 75 |
| 711 | 193 | 486 |
| ミニストップ | 20 | 50 |
| Grabタクシー(ABC Hotel~South Bus Terminal) | 125+10車乗り入れ料 | 340 |
| South Bus Terminal~モアルボアル(バス) | 209 | 526 |
| ドライブイン(有料トイレ) | 5 | 12 |
| トライシクル | 250 | 630 |
| EDGAR INDINO’S GUESTHOUSE(1泊) | 1,500 | 3,780 |
| 翌日のスキューバー(2ダイブ) | 3,000 | 7,560 |
| ISLA BAR(カルボナーラ・サラダ・サンミゲルライト) | 700(サービス料込) | 1,764 |
| 滞在先宿オーナーとドリンク5本+スナック | 500 | 1,260 |
| バーベキュー(4本) | 80 | 201 |
| 小計 | 6,622 | 16,684 |
25日目セブ島・モアルボアル
| 25日目 | ペソ | 日本円 |
|---|
| 朝食(パン+コーヒー) | 25 | 63 |
| サリサリストアー | 45 | 113 |
| スキュ-バーダイビング(インストラクターにチップ) | 300 | 756 |
| 昼食・Hungry Monkeys Moalboal(シシグ+ライス+マンゴーシェイク) | 400 | 1,008 |
| サリサリストアー | 200 | 504 |
| スマホ(1ギガロード) | 75 | 189 |
| 夕食・カレンデリア(イカ煮込み+エビのガーリーック炒め+野菜スープ+ライス+サンミゲルライト) | 300 | 756 |
| CHILI BAR (サンミゲルライト) | 95 | 239 |
| マッサージ(全身オイル90分)+50チップ | 650 | 1,638 |
| 滞在先宿オーナーとドリンク6本+スナック+バーベキュー | 730 | 1,839 |
| スーパー | 180 | 453 |
| 宿泊代金(1泊分) | 1,500 | 3,780 |
| 小計 | 4,500 | 11,338 |
26日目セブ島・セブシティ
| 26日目 | ペソ | 日本円 |
|---|
| パン2個 | 10 | 25 |
| モアルボアル宿泊施設~モアルボアルバス停(トライシクル) | 200 | 504 |
| モアルボアルバス停~セブシティ・サウスバスターミナル(バス) | 210+35チッチャロン+5トイレ | 630 |
| セブシティ・サウスバスターミナル~Pillows Hotel・ピローズホテル(バイクタクシー) | 80 | 201 |
| 昼食ロビンソンモール(マンイナサル) | 153+99ココナッツシェイク | 635 |
| 711 | 21 | 52 |
| マッサージ店 | 300+50チップ | 882 |
| 夕食メキシコ料理店(La Lucha) | 410+20チップ | 1,083 |
| 711 | 249 | 627 |
| ゴーゴーバー(ドリンク)本人ドリンク120×2本+キャストドリンク300×3本 | 1,140+200 チップ | 3,376 |
| 小計 | 3,182 | 8,015 |
27日目マニラ・マカティ
| 27日目 | ペソ | 日本円 |
|---|
| Grabタクシー(ピローズホテル~セブ・マクタン国際空港) | 485 | 1,222 |
| Grabタクシー(マニラ・ニノイアキノ国際空港~Red Planet Makati Manila) | 365 | 919 |
| 昼食(バーガーキング) | 398 | 1,002 |
| 711 | 202 | 509 |
| Cafe Cubana(ビール×2本) | 265+20チップ | 718 |
| Kojax♡PlanB(本人ドリンク1本×200キャストドリンク400×3本) | 1,400 | 3,528 |
| Kojax♡PlanB(本人ドリンク1本×200キャストドリンク400) | 600
| 1,512 |
| バーファイン | 4,200店+事後5,000嬢+500チップ | 24,444 |
| 711 | 278 | 700 |
| 小計 | 13,713 | 34,554 |
28日目マニラ・マカティ
| 28日目 | ペソ | 日本円 |
|---|
| 711 | 300 | 756 |
| ベッドメイキング | 50 | 126 |
| 昼食・センチュリーシティモール | 218 | 549 |
| 711 | 347 | 874 |
| 嬢 直接交渉チップ | 5,000+500交通費 | 13,860 |
| センチュリーシティモール | 150 | 378 |
| 夕食(Khao Khai Thai Chicken House・タイ料理店) | 468 | 1,179 |
| 711 | 347 | 874 |
| 小計 | 7,380 | 18,596 |
29日目 日本(帰国)
| 29日目 | ペソ | 日本円 |
|---|
| 711(朝食+お土産) | 644 | 1,622 |
| Grabタクシー(Red Planet Makati Manila~マニラ・ニノイアキノ国際空港ターミナル3 | 349 | 879 |
| 昼食(ニノイアキノ国際空港) | 385 | 970 |
| 機内おやつ | 300 | 756 |
| 小計 | 1,678 | 4,227 |
まとめ
写真:phl-trip.com
今回は、フィリピン旅行に渡航する方に向けて1カ月にかかった費用をまとめてみました。
いかがでしたか?
いろいろな旅行のプランがありますが、あなたに一番最適な旅行プランを選んでみてください。
こちらの記事がお役にたてると幸いです。